سابقة المشاريع
م | اسم المشروع | السنة | المكان | السعة | نوع العمل |
1 | الهايكستب | 2015 | الهايكستب | 150 م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصحي |
2 | ايجيبت فودز | 2015 | قويسنا | 1200 م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصناعي |
3 | فيلا الشيتي | 2015 | طريق مصر اسكندرية الصحراوي | 10.5م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصحي |
4 | مصنع البريق | 2015 | اكتوبر | 250م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصناعي |
5 | النخيل تكس | 2016 | العبور | 70 م3/ يوم | محطة معالجة الصرف الصناعي |
6 | ناشيونال للدهانات | 2016 | العبور | 5 م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصناعي |
7 | مارس ايجيبت | 2016 | اكتوبر | 200 م3/يوم | وحده فلترة المياه |
8 | دهشور | 2016 | دهشور | 40 م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصحي |
9 | مصنع اطياب | 2016 | الإسماعيلية | 850 م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصناعي |
10 | جرين هايتس | 2016 | قنا | 70 م3/ يوم | محطة تحلية مياه الشرب |
11 | بنك عودة | 2016 | التجمع | 100 م3/ يوم | وحدة معالجة المياه الرمادية |
12 | استراحة القادة | 2016 | الساحل | 300 م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصحي |
13 | مطار القطامية | 2016 | القطامية | 500 م3/ يوم | وحدة كلوره المياه |
14 | دره | 2017 | التجمع | 1200 م3/يوم | وحده فلترة المياه |
15 | رويال مكادي – فندق صن رايز | 2017 | الغردقة | 15م3/ساعة | محطة معالجة صرف المغسلة |
16 | مصنع الرخام – الجلاله | 2018 | العين السخنة | 100 م3/ يوم | محطة معالجة الصرف الصحي |
17 | مطار الغردقة | 2018 | الغردقة | 140+140م3/ساعة | إعادة تأهيل و تطوير محطات معالجة
الصرف الصحي |
18 | اليسر | 2018 | مرسي مطروح/ برنيس | 500 م3/ يوم | محطة تحلية مياه البحر |
19 | اليسر | 2018 | مرسي مطروح/ برنيس | 2*200+2*400م3/يوم | محطة معالجة صرف صحي |
20 | محطة مياه الحسنة | 2019 | سيناء | 300 م3/يوم | إعادة تأهيل و رفع الانتاجية لمحطة تحلية المياه |
21 | فندق جراند بلازا | 2019 | الغردقة | 400م3/يوم | إعادة تأهيل و رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي |
22 | انفاق بورسعيد | 2019 | بورسعيد | 2*150م3/يوم | محطة معالجة الصرف الصحي |
وحدة تحلية مياه البحار | البحر الاحمر | 1000 م3/يوم | 2019 | شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحر الاحمر – سفاجا | 23 |
محطة معالجة مياه الصرف الصناعي | المحلة الكبري | 30م3/يوم | 2019 | مصنع قادر للصناعات المتطورة | 24 |
اعادة تأهيل و تطوير محطة تحلية مياه البحر | سيناء | 1500م3/يوم | 2019 | شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بشمال و جنوب سيناء – طابا | 25 |
محطات معالجة مياه الصرف الصحي | المنيا | 90م3/يوم
120م3/يوم 150م3/يوم |
2019 | قنال للسكرمصنع | 26 |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي | بورسعيد | 800م3/يوم | 2019 | قاعدة بورسعيد البحرية | 27 |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي | مرسي علم | 800م3/يوم | 2019 | كليوباترا جروب – مرسي علم | 28 |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي | مرسي مطروح | 500م3/يوم | 2019 | كليوباترا جروب – مرسي مطروح | 29 |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي | شرم الشيخ | 800م3/يوم | 2020 | فتدق باهيا بالاس – صن رايز | 30 |